Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Benjamins | Axel G. Mathis B. Johan O.D. | D2 | Défaite contre THIAIS 1 | Place 3/4 Victoire contre FRESNES 1 | 3ème Maintien |
Minimes | Mathias G. Fabio M. Tom L. | D2 | Défaite contre VINCENNES 1 | Place 3/4 Victoire contre FONTENAY 2 | 3ème Maintien |
Minimes | Louis J. Maël C. | D3 | Défaite contre CHAMPIGNY 1 | Place 3/4 Victoire contre PERREUX 1 | 3ème Maintien |
Cadets | Pierre J.D. Ulysse M. | D2 | Victoire contre ST MAUR 1 | Place 1/2 Défaite contre CHARENTON 1 | 2ème Maintien |
Cadets | Jules C. Kenji M. Thomas B. | D4 | Victoire contre VINCENNES 2 | Place 1/2 Victoire contre ALFORT 1 | 1er Montée |
Catégorie : Equipes

Championnat des jeunes – J1 – 08/10/2023
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Benjamins | Axel G. Gabriel H. Robin F. | D1 | Défaite contre ALFORT JSA 1 | Place 3/4 Défaite contre ST MAUR 1 | 4ème Descente |
Minimes | Mathias G. Fabio M. Tom L. | D1 | Défaite contre ALFORT JSA 1 | Place 3/4 Défaite contre FONTENAY 1 | 4ème Descente |
Minimes | Samuel N. Nahel C. Timothée P. | D2 | Défaite contre FONTENAY 2 | Place 3/4 Défaite contre CHARENTON 1 | 4ème Descente |
Cadets | Pierre J.D. Ulysse M. Jules C. | D3 | Victoire contre FONTENAY 1 | Place 1/2 Victoire contre THIAIS 1 | 1er Montée |
Cadets | Arthur P. Kenji M. Ethan C. | D5 | Victoire contre THIAIS 2 | Place 1/2 Victoire contre NOISEAU 1 | 1er Montée |
Planning des compétitions 2023-2024
Retrouvez le planning des compétitions dans le document PDF ci-dessous.

Championnat des jeunes – J7 – 04/06/2023
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Poussins | Axel G. Robin F. | Journée des Titres | Nul contre ALFORT JSA 1 Victoire contre VITRY 1 Victoire contre ST MAUR 1 | Place 1/2 Nul contre FONTENAY 1 | 2ème de la journée des titres |
Benjamins | Mathias G. Fabio M. Tom L. | Journée des Titres | Victoire contre ST MAUR 3 Défaite contre ALFORT JSA 1 | Place 3/4 Défaite contre FONTENAY 1 | 4ème de la journée des titres |
Minimes | Pierre J.D. Ulysse M. Jules C. | Journée des Titres | Défaite contre VITRY 1 Victoire contre FONTENAY 2 | Place 5/6 Défaite contre CHARENTON 1 | 6ème de la journée des titres |
Minimes | Simon O.D. Emma L. Arthur P. | D5 | Défaite contre RSCC TT 1 | Place 3/4 Victoire contre PERREUX 1 | 3ème Maintien |
Cadets | Hugo Z. Kenji M. Thomas B. | D4 | Défaite contre ARCUEIL ELAN 1 | Place 1/2 Victoire contre PERREUX 1 | 1er Montée |
Championnat par équipes – J7 Phase 2 – 26/05/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 16 | 26 | US FONTENAY TT 5 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 29 | 29 | US FONTENAY TT 8 | |
D2 | CHARENTON TT 7 | 28 | 32 | NOGENT TT 3 | |
D2 | CA L’HAY TT 2 | 23 | 34 | NOGENT TT 4 | |
D2 | VILLEJUIF US 1 | 35 | 25 | NOGENT TT 5 | |
D2 | IVRY US 1 | 30 | 30 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 25 | 35 | ALFORT JSA 10 |
Championnat par équipes – J6 Phase 2 – 12/05/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | USKB 3 | 23 | 19 | NOGENT TT 1 | |
D1 | FRESNES AASF 2 | 38 | 22 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 36 | 24 | TT VINCENNOIS 5 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 33 | 27 | US FONTENAY TT 10 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 38 | 22 | PLESSIS USPMT 4 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 0 | 40 | ES VITRY 6 | |
D3 | AS THIAIS TT 9 | 27 | 30 | NOGENT TT 7 |

Championnat des jeunes – J6 – 16/04/2023
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Poussins | Axel G. Robin F. | D1 | Victoire contre ALFORT JSA 1 | Place 1/2 Nul contre FONTENAY 1 | 1er ex-aequo Maintien |
Benjamins | Mathias G. Fabio M. Tom L. | D2 | Victoire contre ST MAUR 1 | Place 1/2 Défaite contre VITRY 1 | 2ème Maintien |
Minimes | Pierre J.D. Ulysse M. Jules C. | D2 | Victoire contre ST MAUR 2 | Place 1/2 Victoire contre FONTENAY 2 | 1er Montée |
Minimes | Simon O.D. Emma L. Arthur P. | D5 | Victoire contre RSCC TT 1 | Place 1/2 Défaite contre VINCENNES 1 | 2ème Maintien |
Cadets | Hugo Z. Kenji M. Thomas B. | D4 | Défaite contre ST MAURICE 1 | Place 3/4 Victoire contre THIAIS 1 | 3ème Maintien |
Championnat par équipes – J5 Phase 2 – 14/04/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ES VILLIERS 5 | 24 | 18 | NOGENT TT 1 | |
D1 | ALFORTVILLE US 3 | 32 | 28 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 32 | 28 | ST MAURICE TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 40 | 0 | PSCB 3 | |
D2 | FRESNES AASF 4 | 29 | 31 | NOGENT TT 5 | |
D2 | RSCC TT 2 | 23 | 37 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 27 | 33 | VILLEJUIF US 2 |
Championnat par équipes – J4 Phase 2 – 31/03/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 25 | 17 | AMAR RUNGIS 1 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 34 | 26 | VGA ST MAUR 6 | |
D2 | PLESSIS USMPT 3 | 23 | 37 | NOGENT TT 3 | |
D2 | ALVTT 4 | 34 | 26 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 40 | 0 | BREVANNAISE AS 4 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 33 | 27 | AS THIAIS 8 | |
D3 | VGA ST MAUR 8 | 32 | 28 | NOGENT TT 7 |

Championnat des jeunes – J5 – 26/03/2023
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Poussins | Axel G. Robin F. | D1 | Victoire contre ALFORT JSA 1 et VGA SAINT MAUR 1 | Place 1/2 Nul contre FONTENAY 1 | 1er ex-aequo Maintien |
Benjamins | Mathias G. Fabio M. Gabriel H. | D3 | Victoire contre BRY 1 | Place 3/4 Victoire contre VINCENNES 1 | 1er Montée |
Minimes | Pierre J.D. Ulysse M. Jules C. | D1 | Défaite contre ALFORT JSA 1 | Place 3/4 Défaite contre FONTENAY 1 | 4ème Descente |
Minimes | Simon O.D. Louis C. Timothée P. | D4 | Défaite contre ORMESSON 1 | Place 3/4 Défaite contre FONTENAY 4 | 4ème Descente |
Cadets | Hugo Z. Kenji M. Thomas B. | D4 | Défaite contre ST MAURICE 1 | Place 3/4 Victoire contre ARCUEIL ELAN 1 | 3ème Maintien |