Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 16 | 26 | US FONTENAY TT 5 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 29 | 29 | US FONTENAY TT 8 | |
D2 | CHARENTON TT 7 | 28 | 32 | NOGENT TT 3 | |
D2 | CA L’HAY TT 2 | 23 | 34 | NOGENT TT 4 | |
D2 | VILLEJUIF US 1 | 35 | 25 | NOGENT TT 5 | |
D2 | IVRY US 1 | 30 | 30 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 25 | 35 | ALFORT JSA 10 |
Catégorie : Adultes
Championnat par équipes – J6 Phase 2 – 12/05/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | USKB 3 | 23 | 19 | NOGENT TT 1 | |
D1 | FRESNES AASF 2 | 38 | 22 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 36 | 24 | TT VINCENNOIS 5 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 33 | 27 | US FONTENAY TT 10 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 38 | 22 | PLESSIS USPMT 4 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 0 | 40 | ES VITRY 6 | |
D3 | AS THIAIS TT 9 | 27 | 30 | NOGENT TT 7 |
Championnat par équipes – J5 Phase 2 – 14/04/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ES VILLIERS 5 | 24 | 18 | NOGENT TT 1 | |
D1 | ALFORTVILLE US 3 | 32 | 28 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 32 | 28 | ST MAURICE TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 40 | 0 | PSCB 3 | |
D2 | FRESNES AASF 4 | 29 | 31 | NOGENT TT 5 | |
D2 | RSCC TT 2 | 23 | 37 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 27 | 33 | VILLEJUIF US 2 |
Championnat par équipes – J4 Phase 2 – 31/03/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 25 | 17 | AMAR RUNGIS 1 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 34 | 26 | VGA ST MAUR 6 | |
D2 | PLESSIS USMPT 3 | 23 | 37 | NOGENT TT 3 | |
D2 | ALVTT 4 | 34 | 26 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 40 | 0 | BREVANNAISE AS 4 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 33 | 27 | AS THIAIS 8 | |
D3 | VGA ST MAUR 8 | 32 | 28 | NOGENT TT 7 |
Championnat par équipes – J3 Phase 2 – 17/03/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ALFORT JSA 3 | 23 | 19 | NOGENT TT 1 | |
D1 | AMAR RUNGIS 2 | 24 | 35 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 29 | 31 | ALFORT JSA 7 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 26 | 34 | FRESNES AASF 5 | |
D2 | ORMESSON US 7 | 30 | 30 | NOGENT TT 5 | |
D2 | PLESSIS USMPT 5 | 25 | 35 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 32 | 28 | ES VITRY 7 |
Championnat par équipes – J2 Phase 2 – 03/02/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 22 | 20 | BREVANNAISE AS 3 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 36 | 24 | CRETEIL US TT 4 | |
D2 | CACHAN CO 5 | 22 | 38 | NOGENT TT 3 | |
D2 | ELAN ARCUEIL 1 | 32 | 28 | NOGENT TT 4 | |
D2 | TT VINCENNOIS 4 | 28 | 32 | NOGENT TT 5 | |
D2 | US FONTENAY TT 9 | 24 | 36 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 27 | 33 | TT VINCENNOIS 6 |
Championnat par équipes – J1 Phase 2 – 20/01/2023
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | PERREUX APP 4 | 19 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | PSCB 2 | 28 | 32 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 40 | 20 | ORMESSON US 6 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 26 | 34 | ORMESSON US 5 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 31 | 29 | USKB 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 35 | 25 | USKB 6 | |
D3 | EXEMPT | NOGENT TT 7 |
Championnat par équipes – J7 Phase 1 – 09/12/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | AS THIAIS TT 6 | 20 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | ST MAURICE TT 2 | 21 | 39 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 29 | 31 | BREVANNAISE AS 3 | |
D1 | NOGENT TT 4 | 22 | 38 | ST MAURICE TT 1 | |
D2 | ORMESSON US 6 | 30 | 30 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 31 | 28 | BREVANNAISE AS 4 | |
D3 | ALVTT 4 | 36 | 24 | NOGENT TT 7 |
Championnat par équipes – J6 Phase 1 – 25/11/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 19 | 23 | US FONTENAY 5 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 30 | 30 | ORLY AS 1 | |
D1 | VGA ST MAUR US 7 | 31 | 29 | NOGENT TT 3 | |
D1 | VGA ST MAUR US 6 | 36 | 24 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 25 | 35 | BOISSY SL ASTT 2 | |
D2 | CHOISY TT 5 | 29 | 31 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 22 | 38 | AS THIAIS 9 |
Championnat par équipes – J5 Phase 1 – 18/11/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | CACHAN CO 3 | 20 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | CACHAN CO 4 | 29 | 31 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 29 | 31 | SUCY ES 3 | |
D1 | NOGENT TT 4 | 21 | 39 | PERREUX APP 5 | |
D2 | PLESSIS USMPT 3 | 29 | 31 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 31 | 29 | US FONTENAY 10 | |
D3 | Exempt | NOGENT TT 7 |