Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | PERREUX APP 4 | 19 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | PSCB 2 | 28 | 32 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 40 | 20 | ORMESSON US 6 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 26 | 34 | ORMESSON US 5 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 31 | 29 | USKB 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 35 | 25 | USKB 6 | |
D3 | EXEMPT | NOGENT TT 7 |
Bilan de la journée
