Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | PERREUX APP 4 | 19 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | PSCB 2 | 28 | 32 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 40 | 20 | ORMESSON US 6 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 26 | 34 | ORMESSON US 5 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 31 | 29 | USKB 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 35 | 25 | USKB 6 | |
D3 | EXEMPT | NOGENT TT 7 |
Catégorie : Adultes
Championnat par équipes – J7 Phase 1 – 09/12/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | AS THIAIS TT 6 | 20 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | ST MAURICE TT 2 | 21 | 39 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 29 | 31 | BREVANNAISE AS 3 | |
D1 | NOGENT TT 4 | 22 | 38 | ST MAURICE TT 1 | |
D2 | ORMESSON US 6 | 30 | 30 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 31 | 28 | BREVANNAISE AS 4 | |
D3 | ALVTT 4 | 36 | 24 | NOGENT TT 7 |
Championnat par équipes – J6 Phase 1 – 25/11/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 19 | 23 | US FONTENAY 5 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 30 | 30 | ORLY AS 1 | |
D1 | VGA ST MAUR US 7 | 31 | 29 | NOGENT TT 3 | |
D1 | VGA ST MAUR US 6 | 36 | 24 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 25 | 35 | BOISSY SL ASTT 2 | |
D2 | CHOISY TT 5 | 29 | 31 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 22 | 38 | AS THIAIS 9 |
Championnat par équipes – J5 Phase 1 – 18/11/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | CACHAN CO 3 | 20 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | CACHAN CO 4 | 29 | 31 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 29 | 31 | SUCY ES 3 | |
D1 | NOGENT TT 4 | 21 | 39 | PERREUX APP 5 | |
D2 | PLESSIS USMPT 3 | 29 | 31 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 31 | 29 | US FONTENAY 10 | |
D3 | Exempt | NOGENT TT 7 |
Championnat par équipes – J4 Phase 1 – 11/11/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 18 | 24 | VGA ST MAUR US 3 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 35 | 24 | VGA ST MAUR US 5 | |
D1 | PSCB 2 | 32 | 28 | NOGENT TT 3 | |
D1 | ALFORT JSA 5 | 35 | 25 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 33 | 27 | SUCY ES 5 | |
D2 | CACHAN CO 5 | 28 | 32 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 21 | 39 | USKB 6 |
Championnat par équipes – J3 Phase 1 – 21/10/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 22 | 20 | FRESNES AASF 2 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 32 | 28 | TT VINCENNOIS 4 | |
D1 | VILLEJUIF US 1 | 24 | 36 | NOGENT TT 3 | |
D1 | CHARENTON TT 6 | 38 | 22 | NOGENT TT 4 | |
D2 | ALFORT JSA 9 | 38 | 35 | NOGENT TT 5 | |
D2 | FRESNES AASF 5 | 31 | 29 | NOGENT TT 6 | |
D3 | Exempt | NOGENT TT 7 |
Championnat par équipes – J2 Phase 1 – 07/10/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ALFORTVILLE US 3 | 19 | 23 | NOGENT TT 1 | |
D1 | AMAR RUNGIS 1 | 33 | 27 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 36 | 24 | US FONTENAY 8 | |
D1 | NOGENT TT 4 | 29 | 31 | ORMESSON US 5 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 33 | 27 | AS THIAIS TT 8 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 29 | 31 | ALFORTVILLE US 4 | |
D3 | TT VINCENNOIS 6 | 35 | 25 | NOGENT TT 7 |
Championnat par équipes – J1 Phase 1 – 23/09/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 17 | 25 | PERREUX AP 2 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 28 | 32 | ALFORT JSA 6 | |
D1 | ALVTT 3 | 29 | 31 | NOGENT TT 3 | |
D1 | ALVTT 2 | 35 | 25 | NOGENT TT 4 | |
D2 | FRESNES AASF 3 | 38 | 22 | NOGENT TT 5 | |
D2 | ALFORT JSA 7 | 32 | 28 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | Exempt |

Planning des compétitions 2022-2023
Retrouver le planning des compétitions dans le document pdf ou dans les tableaux ci-dessous.
Lire la suite « Planning des compétitions 2022-2023 »Championnat par équipes – J7 Phase 2 – 13/05/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 28 | 32 | ORMESSON US 5 | |
PR | NOGENT TT 2 | 26 | 34 | TT VINCENNOIS 3 | |
D2 | PLESSIS USMPT 5 | 20 | 40 | NOGENT TT 3 | |
D2 | ALFORT JSA 5 | 21 | 39 | NOGENT TT 4 | |
D2 | TT VINCENNOIS 5 | 28 | 32 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 34 | 26 | US Fontenay TT 11 |