Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 28 | 32 | ORMESSON US 5 | |
PR | NOGENT TT 2 | 26 | 34 | TT VINCENNOIS 3 | |
D2 | PLESSIS USMPT 5 | 20 | 40 | NOGENT TT 3 | |
D2 | ALFORT JSA 5 | 21 | 39 | NOGENT TT 4 | |
D2 | TT VINCENNOIS 5 | 28 | 32 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 34 | 26 | US Fontenay TT 11 |
Catégorie : Adultes
Championnat par équipes – J6 Phase 2 – 08/04/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ALFORT JSA 2 | 39 | 21 | NOGENT TT 1 | |
PR | ALFORT JSA 3 | 35 | 25 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 28 | 32 | SUCY ES 4 | |
D2 | NOGENT TT 4 | Exempt | |||
D2 | NOGENT TT 5 | 24 | 36 | ALFORT JSA 7 | |
D2 | Exempt | NOGENT TT 6 |
Championnat par équipes – J5 Phase 2 – 25/03/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 34 | 26 | ES VITRY 2 | |
PR | NOGENT TT 2 | 26 | 34 | US Fontenay TT 6 | |
D2 | ORMESSON US 8 | 21 | 39 | NOGENT TT 3 | |
D2 | AS THIAIS TT 8 | 22 | 38 | NOGENT TT 4 | |
D2 | FRESNES AASF 4 | 26 | 34 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 28 | 29 | ELAN ARCUEIL 1 |
Championnat par équipes – J4 Phase 2 – 11/03/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ST MAURICE TT 1 | 29 | 28 | NOGENT TT 1 | |
PR | PLESSIS USMPT 1 | 29 | 31 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 39 | 21 | CACHAN CO 5 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 34 | 26 | US FONTENAY TT 10 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 40 | F | ORMESSON US 9 | |
D2 | FRESNES AASF 5 | 32 | 28 | NOGENT TT 6 |
Championnat par équipes – J3 Phase 2 – 11/02/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 36 | 24 | SUCY ES 3 | |
PR | NOGENT TT 2 | 40 | 17 | ST MAURICE TT 2 | |
D2 | ALFORT JSA 8 | 21 | 39 | NOGENT TT 3 | |
D2 | SUCY ES 5 | 20 | 40 | NOGENT TT 4 | |
D2 | CHOISY TT 2 | 20 | 40 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 28 | 32 | CHOISY TT 2 |
Championnat par équipes – J2 Phase 2 – 04/02/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 34 | 26 | CRETEIL USTT 2 | |
PR | NOGENT TT 2 | 22 | 38 | ES VILLIERS 5 | |
D2 | BREVANNAISE AS 4 | 28 | 32 | NOGENT TT 3 | |
D2 | CRETEIL USTT 5 | 27 | 33 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 26 | 34 | RSCC TT 2 | |
D2 | VGA ST MAUR US 8 | 35 | 25 | NOGENT TT 6 |
Championnat par équipes – J1 Phase 2 – 21/01/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ALVTT 2 | 28 | 32 | NOGENT TT 1 | |
PR | AS THIAIS TT 4 | 31 | 29 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 39 | 21 | AS THIAIS TT 7 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 31 | 29 | TT VINCENNOIS 4 | |
D2 | PLESSIS USMPT 4 | 27 | 33 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 22 | 38 | ORLY AS 1 |
Championnat par équipes – J7 Phase 1 – 10/12/2021
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 31 | 29 | ALFORT JSA 2 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 35 | 22 | ES VITRY 5 | |
D1 | CA L’HAY TT 1 | 34 | 26 | NOGENT TT 3 | |
D2 | CHARENTON TT 8 | 29 | 31 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 30 | 30 | ALFORT JSA 7 |
Championnat par équipes – J6 Phase 1 – 03/12/2021
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | US Fontenay TT 6 | 30 | 30 | NOGENT TT 1 | |
D1 | ES VILLIERS 8 | 28 | 32 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 30 | 30 | ALFORT JSA 5 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 39 | 21 | ALFORT JSA 6 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 24 | 36 | ALVTT 3 |
Championnat par équipes – J5 Phase 1 – 26/11/2021
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ST MAURICE TT 2 | 35 | 25 | NOGENT TT 1 | |
D1 | AMAR RUNGIS 2 | 23 | 37 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 28 | 32 | FRESNES AASF 3 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 38 | 22 | ORMESSON US 7 | |
D2 | US Fontenay TT 11 | 30 | 30 | NOGENT TT 5 |