| Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Poussins | Axel G. Robin F. | D1 | Victoire contre ST MAUR 1 et ES Vitry 1 | Place 1/2 Défaite contre FONTENAY 1 | 2ème Maintien |
| Benjamins | Mathias G. Gabriel H. | D2 | Défaite contre ORMESSON 1 | Place 3/4 Défaite contre ST MAUR 4 | 4ème Descente |
| Minimes | Pierre J.D. Ulysse M. Jules C. | D2 | Victoire contre FONTENAY 2 | Place 1/2 Victoire contre CHARNTON 1 | 1er Montée |
| Minimes | Sam L. Thimothée P. Emma L. | D3 | Défaite contre CHARENTON 1 | Place 3/4 Défaite contre PLESSIS 1 | 4ème Descente |
| Cadets | Hugo Z. Kenji M. Thomas B. | D4 | Défaite contre VINCENNES 1 | Place 3/4 Victoire contre THIAIS 1 | 3ème Maintien |





