Retrouver le planning des compétitions dans le document pdf ou dans les tableaux ci-dessous.
Lire la suite « Planning des compétitions 2022-2023 »
Retrouver le planning des compétitions dans le document pdf ou dans les tableaux ci-dessous.
Lire la suite « Planning des compétitions 2022-2023 » →Dans cet article, le classement final des jeunes de Nogent après les 4 tours des premières balles. Merci aux 26 jeunes qui ont participé à au moins un tour, ce qui a permis au club de se hisser à la 6ème place sur 27 au challenge par club.
Lire la suite « Tournoi 1ères Balles – Classement final saison 2021-2022 » →Les résultats du troisième tour.
Lire la suite « Tournoi 1ères Balles – Tour 4 – 22/05/2022 » →Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Minimes | Thomas B. Hugo Z. Kenji M. | D2 | Défaite contre Cachan 1 | Place 1/2 Victoire contre FONTENAY 1 | 3ème, qualifié pour la journée des titres |
Minimes | Louis C. Mathias G. Emma L. | D5 | Victoire contre VILLIERS 1 | Place 1/2 Défaite contre SAINT MAUR 4 | 2ème Maintien |
Cadets | Jules C. Pierre J.D. Ulysse M. | D4 | Rencontre à 3 (K.B. Forfait) Défaite contre CHAMPIGNY 1 | Rencontre à 3 (K.B. Forfait) Défaite contre SAINT MAUR 2 | 3ème Maintien |
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 28 | 32 | ORMESSON US 5 | |
PR | NOGENT TT 2 | 26 | 34 | TT VINCENNOIS 3 | |
D2 | PLESSIS USMPT 5 | 20 | 40 | NOGENT TT 3 | |
D2 | ALFORT JSA 5 | 21 | 39 | NOGENT TT 4 | |
D2 | TT VINCENNOIS 5 | 28 | 32 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 34 | 26 | US Fontenay TT 11 |
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Minimes | Thomas B. Hugo Z. Kenji M. | D2 | Victoire contre FONTENAY 2 | Place 1/2 Défaite contre ST MAUR 3 | 2ème Maintien |
Minimes | Pierre J.D. Ulysse M. Emma L. | D5 | Victoire contre PERREUX 2 | Place 1/2 Défaite contre FONTENAY 3 | 2ème Maintien |
Cadets | Louis C. Forfait Forfait | D3 | Défaite contre PERREUX 1 | Place 3/4 Défaite contre IVRY 1 | 4ème Descente |
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ALFORT JSA 2 | 39 | 21 | NOGENT TT 1 | |
PR | ALFORT JSA 3 | 35 | 25 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 28 | 32 | SUCY ES 4 | |
D2 | NOGENT TT 4 | Exempt | |||
D2 | NOGENT TT 5 | 24 | 36 | ALFORT JSA 7 | |
D2 | Exempt | NOGENT TT 6 |
Les résultats du troisième tour.
Lire la suite « Tournoi 1ères Balles – Tour 3 – 03/04/2022 » →Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 34 | 26 | ES VITRY 2 | |
PR | NOGENT TT 2 | 26 | 34 | US Fontenay TT 6 | |
D2 | ORMESSON US 8 | 21 | 39 | NOGENT TT 3 | |
D2 | AS THIAIS TT 8 | 22 | 38 | NOGENT TT 4 | |
D2 | FRESNES AASF 4 | 26 | 34 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 28 | 29 | ELAN ARCUEIL 1 |