| Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Poussins | Evan G. Robin F. | D1 | Victoire contre ST MAUR 1 | Place 1/2 Défaite contre ALFORT JSA 1 | 2ème Maintien |
| Benjamins | Tom L. Fabio M. Mathias G. | D3 | Victoire contre FRESNES 1 | Place 1/2 Victoire contre SAINT MAUR 3 | 1er Montée |
| Minimes | Pierre J.D. Ulysse M. Jules C. | D2 | Victoire contre CACHAN 1 | Place 1/2 Défaite contre VITRY 1 | 2ème Maintien |
| Minimes | Sam L. Timothée P. Samuel N. | D4 | Maintien | ||
| Cadets | Thomas B. Kenji M. Hugo Z. | D3 | Victoire contre ST MAUR 2 | Place 1/2 Défaite contre PLESSIS 1 | 2ème Maintien |







