Pourcentage de Victoires Classement Général
1er 76.32 DOCEUL Laurent 960
2nd 72.41 PERRIER Renaud 1415
3ème 66.67 KERMARREC Jacques 1088
4ème 66.67 MAC FARLANE Steven 522
5ème 65.12 TEISSET Francoise 1042
6ème 62.96 GORAL Raphaël 1143
7ème 62.5 THIAULT Georges 892
8ème 58.82 PAPON Damien 630
9ème 58.33 THOMAS Pascal 543
10ème 54.29 FOUGERE Philippe 890
11ème 53.57 THOMAS Cyril 1100
12ème 53.57 AGUERRE Baptiste 1131
13ème 50 LEMEUNIER Alexandre 806
14ème 50 LEVET Guillaume 504
15ème 50 DEMAILLY Emmanuel 754
16ème 50 OLLIVIER Alexis 1426
17ème 49.18 SCHACHTER Marc 998
18ème 47.83 DAYCARD FLEURY Angéline 500
19ème 45 PATEBEX Guillaume 643
20ème 44.44 BLACHERE Arnaud 509
21ème 43.75 BONNEL Louis Marie 1118
22ème 42.86 BORDE Florian 513
23ème 41.94 BOUFFAULT Michel 754
24ème 41.67 CEBRAL Lucas 516
25ème 41.67 PATEBEX Mathieu 681
26ème 41.38 TUDOUX Alexandre 704
27ème 40 PETETIN Pierre alain 987
28ème 37.5 DUPUIS Charles 500
29ème 37.04 MOTA DOS SANTOS Luis 619
30ème 34.48 MASTELLOTTO Xavier 704
31ème 33.33 GAVEAU Michel 803
32ème 32.35 DELBRAY Yves 643
33ème 30 MENAUD Romain 496
34ème 29.41 MENAUD Alain 649
35ème 28.57 DAOUD Stephane 1165
36ème 25.93 BONNET Philippe 552
37ème 25 PENNETIER Leo 496
38ème 25 YAICH Augustin 500
39ème 25 FOUCAULT Léo 500
40ème 22.22 BURGE Etienne 614
41ème 22.22 GENIAUT Gérald 971
42ème 16.67 SOUSSELIER Jérôme 574
43ème 16.67 CONAN Eluan 501
44ème 16.67 GORAL Didier 1272
45ème 13.33 MEILHAC Megane 498
46ème 8.33 NENCHEHERLIAN Vrej 500
47ème 8.33 LYOT Valentine 493
48ème 8.33 ZERAH Elon 500
49ème 7.69 PARENT Leo 500
50ème 7.14 DROUIN Loïc 527
51ème 6.67 MEUNIER Fabien 487
retour aux stats